Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
YB Marked Cards
Orzecznictwo:
ISO,CS
Numer modelu:
Soczewki kontaktowe na podczerwień
| Rodzaj działalności | Soczewki kontaktowe na podczerwień |
|---|---|
| Główny rynek | Na całym świecie |
| Marki | Karty oznaczone YB |
| Liczba pracowników | 10~50 |
| Roczna sprzedaż | 1 000 000 - 9 000 000 |
| Rok założenia | 2000 |
| Eksport w proc. | 90% - 100% |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas